保険診療は各種取り扱っております。
2021年8月改正
インレー | E-MAX インレー | 1歯 | 44,000円 |
---|---|---|---|
セラミックス インレー | 1歯 | 71,500円 | |
スペシャル セラミックス インレー | 1歯 | 88,000円 | |
ゴールド インレー(PGA) | 1歯 | ※71,500円~ | |
アンレー | E-MAX アンレー | 1歯 | 82,500円 |
セラミックス アンレー | 1歯 | 93,500円 | |
スペシャル セラミックス アンレー | 1歯 | 132,000円 | |
ゴールド アンレー(PGA) | 1歯 | ※93,500円~ | |
クラウン | E-MAX クラウン | 1歯 | 99,000円 |
フルジルコニア クラウン (臼歯のみ) |
1歯 | 121,000円 | |
PFZ クラウン (前歯) |
1歯 | 143,000円 | |
スペシャル セラミックス クラウン | 1歯所 | 165,000円 | |
MB(Fコア、プロビ含) | 1歯 | ※165,000円~ | |
ラミネートべニア | ラミネートべニア | 1歯 | 143,000円 |
スペシャル ラミネートべニア | 1歯 | 165,000円 | |
義歯 | マグフィット | 1歯 | 77,000円 |
バルプラスト | 片側 | 176,000円 | |
バルプラスト | 両側 | 231,000円 | |
レジン床(PD) | 1~5歯 | 55,000円 | |
レジン床(PD) | 1床 | 110,000円 | |
レジン床(FD) | 1床 | 132,000円 | |
金属床コバルト(PD) 片側 |
1床 | 297,000円 | |
金属床コバルト(PD) 両側 |
1床 | 319,000円 | |
金属床コバルト(FD) | 1床 | 352,000円 | |
金属床チタン(PD) 片側 |
1床 | 341,000円 | |
金属床チタン(PD) 両側 |
1床 | 363,000円 | |
金属床チタン(FD) | 1床 | 407,000円 | |
診断用 | CT撮影 | 1回 | 5,500円 |
咬合機能分析(咬合器マウント含) | 1回 | 16,500円 | |
診断用 WAX UP | 1歯 | 3,300円 | |
小矯正 | MTM挺出矯正 | 55,000~330,000円 | |
仮歯 各院により異なります |
Tec(院内) | 1歯 | 2,200円 |
Tec(院外) | 1歯 | 3,300円 | |
セレックTec | 1歯 | 8,800円 | |
根管治療 | 前歯 | 1歯 | 55,000円 |
小臼歯 | 1歯 | 66,000円 | |
大臼歯 | 1歯 | 77,000円 | |
穿孔修復(オプション) | 1歯 | 16,500円 | |
フッ素 | 成人 | 1回 | 3,300円 |
小児 | 1回 | 1,100円 | |
予防歯科 | クイッククリーニング | 1回 | 5,500円 |
PMTC(60分) | 1回 | 11,000円 | |
PMTC(ハーフ) | 1回 | 6,600円 | |
PMTC(小児) | 1回 | 5,500円 | |
ホワイトニング | オフィスホワイトニング (1セット) | 3回 | 60,500円 |
トライ(体験) | 1回 | 22,000円 | |
リタッチ(フォロー) | 1回 | 22,000円 | |
ホームホワイトニング (1セット) | 3回 | 27,500円 | |
ジェル追加 | 1本 | 5,500円 | |
ホーム&オフィス | 3回 | 82,500円 | |
ウォーキングブリーチ | 1回 | 11,000円 | |
ガムピーリング | 1回 | 11,000円 | |
インプラント オペ・アバットメント・ 上部構造・サージカルプレート・ WAX UP・プロビ込み |
ノーベルバイオケア社 | 1本 | 495,000円 |
ストローマン社ネオデント | 1本 | 385,000円 | |
カイマンデンタル社 バイオフォライズン |
1本 | 385,000円 | |
マイクロインプラント(矯正用) | 1本 | 66,000円 | |
アバットメント(チタン・ジルコニア) | 1歯 | 66,000円 | |
上部構造(セラミックス) | 1歯 | (一律)165,000円~ | |
オール オン 4 | 片顎 | 3,300,000円~ | |
オール オン 6 | 片顎 | 3,850,000円~ | |
外科治療 | 抜歯 | 1歯 | 22,000円 |
ソケットリフト(人工骨含) | 1ブロック | 165,000円~ | |
サイナスリフト(人工骨含) | 1ブロック | 220,000円~ | |
FOP(歯肉剥離掻爬術) エムドゲイン併用 |
1ブロック | 220,000円~ | |
GBR(骨誘導再生法手術) 人工骨含 |
1ブロック | 220,000円~ | |
GTR(歯周組織再生法) 膜含 |
1ブロック | 220,000円~ | |
人工骨 | 上記組み合わせ | 66,000円~ | |
メンブレン | 上記組み合わせ | 66,000円~ | |
歯周外科治療及び歯肉整形 | 1ブロック | 220,000円~ | |
べニアクラフト | 片顎 | 220,000円~ | |
静脈内鎮静法(外部委託) | 1オペ | 88,000円 | |
新設 ガイデットサージェリー | - | 110,000円 | |
メンテナンス | ケアプログラム | 7回 | 71,500円~ |
ショートケアプログラム | 3回 | 27,500円~ | |
自費検査 | 唾液検査(3回来院) | 1回 | 3,850円 |
ボトックス | 咬筋ボツリヌス治療 (1セット) | 2回 | 49,500円 |